歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2024-02-28      
瀏覽次數:410到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本tokokagaku東興化學PH計 TPX-999
二月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
二月到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人對其驗貨,核對數量及質量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,即將發往福建的客戶
產品簡介:
TOKO手持TPX-999是pH測定用。
考慮到在現場使用的防水·防塵的身體,在黑暗的地方也容易看到的背光燈附著
是采用了液晶的容易使用的計量器。
在液晶畫面上顯示操作內容,可以簡單地設定各種測量條件。
只需按下鍵的自動校正功能,自動判斷穩定值的自動保持功能,很多
可存儲現場數據的數據保存功能和指ding時間間隔自動測定、數據保存
具有間隔測量等功能。
現場有用的防水功能(IP67)
在黑暗的地方方便的背光液晶
節省時間的間隔測量
大容量數據存儲器(*多記錄1000數據)
可作業管理的校準數據存儲器/電極更換記錄
現場安心塑料機身的高靈敏度傳感器
豐富多彩的可選電極,在實驗室也很方便
仕様
形式  | TPX-999  | |
測定項目  | pH | -1~15pH  | 
| 溫度 | 0~100℃  | |
*小表示  | pH | 0.1/0.01pH  | 
| 溫度 | 0.1℃  | |
溫度補償  | ATC/MTC  | |
データ保存  | 校正データ | 5個  | 
| 隨時保存 | 1~1000個(合計値)  | |
| インターバル保存 | 1~1000個(合計値)  | |
| インターバル時間 | 1~999分  | |
電極交換記録  | 可  | |
自動パワーオフ  | ON/OFF選択設定 | ON時間設定範囲 1~250分  | 
バックライト點燈  | 時間設定範囲 | 1~60秒  | 
時計機能  | 年、月、日、時、分、秒  | |
電源  | DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)  | |
寸法?質量  | 本體のみ | 77(W)×40(H)×172(D)mm 320g  | 
| 付屬品 | pH標準液 pH7、pH4(100mL) 各1本  | |
洗浄液 純水(100mL) 1本  | ||
乾電池(単三)????2本  | ||
リストストラップ???1個  | ||
取扱説明書????1冊  | ||
標準付屬電極  | PCE90W  | |
オプション電極
| 用途 | 型名  | リード長  | 溫度センサ  | |
| 投込用 | pH | KP900-2N/5N/10N  | 2m,5m,10m  | 內蔵  | 
| アンプル管用 | PCE103CSW-SR  | 1m  | 內蔵  | |
| 微量用 | PCE105CW-SR  | 1m  | 內蔵  | |
| 試験管用 | PCE108CW-SR  | 1m  | 內蔵  | |
| 表面測定用 | PCE308SW-SR  | 1m  | 內蔵  | |
| 突刺用 | PCE201SW-SR  | 1m  | 內蔵  | |
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏