歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-10-09
2025-07-23
2025-07-21
2025-06-27
2025-06-26





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | MACOME/日本 | 應用領域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
玉崎供應日本MACOME碼控美導軌傳感器GS-530
玉崎供應日本MACOME碼控美導軌傳感器GS-530
| 物品 | 內容 | |
|---|---|---|
| 產品名稱 | 導向傳感器 | |
| 型號 | GS-530 | |
| 電源電壓 | DC+10.8~+30V(含紋波) | |
| 目前的消費 | 50mA以下 | |
| 推薦的導帶 | MGL-50L系列、MGR-50L系列、MG-611A | |
| 操作距離*1 | 使用MGL-50L、MGR-50L系列時:10~40mm | |
| 使用MG-611A時:20-50mm | ||
| 推薦操作距離*1 | 使用MGL-50L、MGR-50L系列時:20-35mm | |
| 使用MG-611A時:30-45mm | ||
| 檢測磁極 | N極或S極(根據訂購型號選擇) | |
| 檢測點數 | 9(10毫米間距) | |
| 檢測點放置范圍 | 距傳感器中心 ±40mm (80mm) | |
| 輸出 | CAN2.0A | |
| 界面 | 符合 ISO-11898-2(高速 CAN)標準 | |
| 通訊協議 | 符合 ISO-11898-1 (CAN2.0A) 標準 | |
| 通訊速度 | 125kbps、250kbps、500kbps、1Mbps(根據訂購型號選擇) | |
| 數據幀類型 | 標準格式 | |
| ID | 訂購型號或 ID *3 | |
| DLC | 8 | |
| 數據內容 | *3 | |
| 數據形式 | 二進制代碼*3 | |
| 數據傳輸 | 以大約 10ms 的間隔發送數據幀 | |
| 響應時間 | 約3ms(磁檢測響應時間) | |
| 偏差數據特征 | *3 | |
| 線性度*2 | ±15LSB(在推薦工作距離下) | |
| 傾角 | 約 0.3mm/1LSB | |
| 環境溫度范圍 | 操作過程中 | -10~+60℃(無凝露、結冰) |
| 保存時 | -20~+70℃(無凝露、結冰) | |
| 環境濕度范圍 | 操作過程中 | 35 至 95%RH(無凝結) |
| 保存時 | 35 至 95%RH(無凝結) | |
| 防護結構 | IP67(符合 IEC) | |
| 保護電路*3 | 電源 | 反接保護 浪涌保護 |
| 能 | 電涌保護 | |
| 材料 | 身體 | 鋁 (A6063)/氧化鋁(藍色) |
| 帽 | 鋁 (A6063)/氧化鋁(藍色) | |
| 卡普空 | 黃銅/鍍鎳 | |
| 輸出代碼 | 雙絞線/2P×0.2mm 2 /屏蔽結構/φ6/長度225mm | |
| 外形尺寸 | 參見外形圖 | |
| 大量的 | 約90克 | |
| 有害物質限制指令 | 一致 | |
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏