歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-06-28
                    
2024-07-15
                    
2025-01-13
                    
2025-01-15
                    
2025-02-08
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
玉崎供應日本TECH-TRY 照度計LM-555
玉崎供應日本TECH-TRY 照度計LM-555


這是一款符合  級標準的照度計,比 LM-777 更簡單、更容易。一鍵式操作無需詳細設置即可實現高度可靠的照度測量。
●一鍵輕松操作
![]()




LM-777   | LM-555  | LM-111   | |
| 標準 | 符合 JIS C1609-1:2006 標準 | 符合 JIS C1609-1:2006 一般 標準 | -  | 
| 傳感器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 | 
| 展示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 
| 顯示周期 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 | 
| 顯示單元 | LX/FC/CD | 勒克斯 | 勒克斯 | 
| 測量范圍 | 0~199,900lx | 0~39,990lx | 0~39,990lx | 
| 線性度 | ±2% | ±5% | ±5% | 
| 斜入射光特性 | 10°±1% 30°±2% 50°±6% 60°±7% 80°±25%  | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30%  | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30%  | 
| 電源 | 2節CR2450(3V)電池 | 2節CR2450(3V)電池 | 2節CR2450(3V)電池 | 
| 外部溝通 | USB通訊 | -  | -  | 
| 能見度校正 | 內置校正濾波器 | 內置校正濾波器 | 內置校正濾波器 | 
| 角度校正 | 使用乳白手套進行角度校正 | 使用乳白手套進行角度校正 | 使用乳白手套進行角度校正 | 
| 工作溫度限制 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 
| 工作濕度范圍 | 80%RH以下,但無凝露 | 80%RH以下,但無凝露 | 80%RH以下,但無凝露 | 
| 外形尺寸 | 125高×60寬×11.3深(毫米) | 125高×60寬×11.3深(毫米) | 125高×60寬×11.3深(毫米) | 
| 重量 | 90克(不含電池) | 90克(不含電池) | 90克(不含電池) | 
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏