歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
相關文章 / ARTICLE
2025-03-24
2024-03-25
2024-03-25
2025-09-25
2025-09-25





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | LINE/日本 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電阻式顆粒計數器 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 化工,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 | 序列號 | 137,1703,2088 |
日本LINE萊恩電子電子預設計數器E10-166M
日本LINE萊恩電子電子預設計數器E10-166M
特征:
72 x 72mm 加法/減法預設計數器
字符高度 10mm 易于讀取的紅色 LED 顯示屏(6 位)
操作方便(防塵數字開關方式)
最大計數速度 10kHz
繼電器輸出(1C 觸點)
| 格式 | 前復位 | 價格(不含稅) |
| E10-166M | X | 79,300日元(不含稅) |
| E10-166MR | ○ |
| 種類 | 高性能預置計數器 |
|---|---|
| 展示 | 紅色7段LED |
| 位數 | 6位數字 |
| 字符高度 | 10.6毫米 |
| 計數方式 | 加減 |
| 計數范圍 | 0 – 999999 |
| 計數速度 | 接點輸入:30Hz(集電極開路10KHz) |
| 設定階段數 | 1階段 |
| 設定位數 | 6位數字 |
| 設定范圍 | 0 – 999999 |
| 復位方法 | 正面(僅限 E10-166MR) |
| 接點輸入 | ○(端子開關型) |
| 集電極開路輸入 | L:0 – 2V(端子切換型) |
| 電壓輸入 | – |
| 輸出 | 繼電器輸出:1c接點 |
| 輸出操作方法 | 自動復位+一發/超限+一發/超限+保持 |
| 記憶 | E2PROM |
| 電源 | AC100/110/AC200/220V端子切換型 |
| 傳感器電源 | 直流12V 60mA |
| 能量消耗 | 約4.3VA |
| 面板尺寸(面板切割) | 72毫米×72毫米(68毫米×68毫米) |
| 大量的 | 約550克 |
| 工作溫度限制 | -10 – +50°C(無凍結) |
| 工作濕度范圍 | 35 – 85%RH(非凝結) |
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏