歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-09-11
                    
2024-09-04
                    
2024-09-03
                    
2024-08-02
                    
2025-09-11
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | HAYASHI-REPIC/林時計 | 價格區間 | 2萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 
日本HAYASHI林時計光纖光源LA-410UV
日本HAYASHI林時計光纖光源LA-410UV
搭載追求UV固化可靠性的功能!符合CE標志的產品
長壽命氙燈4000小時(保證壽命)
綜合外部控制、RS-232C/D-SUB連接器:標準設備/端子塊:選項
照射強度和照射時間可自由編程。可注冊9種7步程序(內存)
訂購時您可以選擇光纖導光插入口(正面或背面)。(制造商發貨時)
內置輸入電壓100V/200V自動切換電源
由于采用插裝方式,無需接線,因此用一只手即可輕松更換燈泡。(30秒或更短)
輕松更換過濾器
粘合劑固化
圖像處理照明
理化觀察照明
單位:[mm] *詳細外部尺寸請聯系我們。

LA-410UV外觀圖
| 模型 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 | 
|---|---|
| 紫外線照射強度(典型值)*1 | 3,500mW/c㎡(365nm,LA-410UV-4) | 
| LA-410UV-4發射波長*2 | 300-450nm | 
| LA-410UV-5發射波長*2 | 240-400nm | 
| LA-410UV-3發射波長*2 | 400-700nm | 
| LA-410UV-4 燈規格 | MX4040:200W汞氙燈 | 
| LA-410UV-5 燈規格 | MX4040:200W汞氙燈 | 
| LA-410UV-3 燈規格 | XE4030:150W氙氣燈 | 
| LA-410UV-4燈管壽命 | 保證壽命 4,000H *3 | 
| LA-410UV-5燈管壽命 | 保證壽命 4,000H *3 | 
| LA-410UV-3燈管壽命 | 保證壽命2,000H *3 | 
| 輸入功率 | AC100V-240V(自動切換)50/60Hz | 
| 能量消耗 | 300VA以下 | 
| 光強調節方法 | 步進電機驅動網孔旋轉方式 | 
| 工作溫度/濕度 | +5℃-+35℃/80%以下(無凝露) | 
| 冷卻方式 | 強制風扇冷卻 | 
| 快門 | 手動或自動(外部信號、定時器控制) | 
| 功能1(標準設備) | 輸入信號 燈開/關 | 
| 功能2(標準設備) | 快門打開/關閉 | 
| 功能3(標準設備) | 控制定時器動作的外部信號F | 
| 功能4(標配) | 燈開/關 | 
| 功能5(標配) | 快門打開信號 | 
| 安全標準 | C.E. | 
| 外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含突出部分的尺寸) | 
| 重量 | 約6.4公斤 | 
| 兼容的紫外線透射濾光片 | A9616系列 | 
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏