歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
相關文章 / ARTICLE
2024-03-25
                    
2024-03-25
                    
2025-04-10
                    
2025-09-01
                    
2025-08-14
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 序列號 | 137,1703,2088 | 
|---|
日本TECMAN德克曼彩色相機分選機TS-7500C
日本TECMAN德克曼彩色相機分選機TS-7500C
產品介紹:
技術參數
型號  | 黑白相機  | 黑白相機對應透明產品  | 彩色相機  | |||
類型  | TS-1850  | TS-7400L  | TS-7400T  | TS-7400TH  | TS-7500C  | |
仕様  | 供給電源  | 單相AC200V  | ||||
尺寸  | 600W×1050D×1530H  | 600W×1120D×1560H  | 600W×1190D×1560H  | 600W×1120D×1560H  | ||
重量  | 240KG  | 270KG  | 275KG  | 270KG  | ||
處理能力  | 800kg/hr  | 1000kg/hr  | ||||
照明  | 雙熒光燈  | 球形LED照明  | ||||
相機  | 相機  | 線性CCD黑白相機  | 線性CCD彩色相機  | |||
畫素數  | 1850  | 7400  | 7500  | |||
最小分解能  | 160um  | 40um  | ||||
供給  | 供給部  | 振動送料器  | ||||
搬送部  | 滾筒送料器  | |||||
粒子分離方式  | 送料器和滾筒按速度差分離  | |||||
排出  | 排出電磁弁  | 16  | 20  | |||
機能  | 型號保存內存  | —  | 40  | |||
操作部  | 彩色接觸面板-4英寸  | 彩色接觸面板-8.4英寸  | ||||
其他  | —  | PC監控系統(可選)  | ||||

京都玉崎優勢產品:日本紫外線照度計、紫外線裝置燈管、LED視覺光源、表面檢查燈、手持檢測燈
變色燈箱、色差儀、鹵素光源裝置、應力表面檢查儀、LED光源機、電子天平、粘度計、膜厚計
恒流泵、采樣泵、PH計、水分計、地震測試儀、脫泡攪拌機、壓力傳感器、氣體檢測儀
接近開關、拉拔機、異音檢測儀、下死點檢測裝置、空氣測量泵、應變測試儀等
期待您的咨詢。
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏