| 模型 | UV-M10-P/S | |
|---|---|---|
| 接收器(可更換) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
| 測量波長范圍 | 310-385nm | |
| 測量照度范圍 | 用開關改變 | 范圍 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 范圍 2:0.1 至 50.0mW/c㎡ |
| 測量光量范圍 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
| 輸入/輸出信號 (D-sub連接器) | 輸入 (1) 遠程啟動 (2) 遠程停止 繼電器接點輸出 (1) NO(啟動時 ON) (2) NC (3) 報警 | |
| 貼合精度 | 在我們的紫外線標準的 ±2% 范圍內 | |
| 重復性 | ±2%以內 | |
歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
相關文章 / ARTICLE
2024-05-20
2024-04-03
2024-03-06
2024-08-10
2025-01-17





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | ORC/日本 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,電氣 |
玉崎供應日本ORC能量計用的探頭UV-SD35
玉崎供應日本ORC能量計用的探頭UV-SD35
|
紫外線測量儀、接收器、光譜靈敏度特性



規格
| 模型 | UV-M10-P/S | |
|---|---|---|
| 接收器(可更換) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
| 測量波長范圍 | 310-385nm | |
| 測量照度范圍 | 用開關改變 | 范圍 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 范圍 2:0.1 至 50.0mW/c㎡ |
| 測量光量范圍 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
| 輸入/輸出信號 (D-sub連接器) | 輸入 (1) 遠程啟動 (2) 遠程停止 繼電器接點輸出 (1) NO(啟動時 ON) (2) NC (3) 報警 | |
| 貼合精度 | 在我們的紫外線標準的 ±2% 范圍內 | |
| 重復性 | ±2%以內 | |
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏