| 模型 | UV-LED-01(指示燈) | UV-LED-CS01(接收器) | 
|---|---|---|
| 測量中心波長 | 345納米至435納米 | |
| 測量范圍[輻照度] | 0.1 mW/cm2 至 20.00 W/cm2 | |
| 測量范圍[累計光量] | 0.1 mJ/cm2 至 9,999 J/cm2 | |
| 工作環境溫度 | 0℃至60℃ | |
| 貼合精度 | 紫外線標準的 ±1.5% 以內 | |
| 電源 | 2 節 AA 電池或 AC 100 V 至 240 V | |
| 控制信號 | RS-232C | |
| 錄音機輸出 | DC 2V(滿量程) | |
| 接收器線長度 | 1.5米 | |
| 接收者 | 紫外LED-CS01 | |
| 受光直徑 | φ1毫米 | |
| 尺寸 | 71(寬)×151(深)×29(高)毫米 | 20(寬)×30(深)×10(高)毫米 | 
| 重量 | 130克 | 57克 | 
13717032088

我的位置:
產品分類
相關文章
2024-05-20
                            




產品型號:
產品介紹
留言詢價
上一篇:

地址:龍華新區梅龍大道906號創業樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯系人:袁蘭香
返回頂部