歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-12-10
2024-10-23
2025-03-25
2025-03-15
2024-10-22





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥,電氣 |
日本Canon anelva佳能 電容表真空計M-342DG
日本Canon anelva佳能 電容表真空計M-342DG
特征:
高精度、穩定的壓力測量
?出色的零點穩定性
?溫度依賴性低,無需溫度調節機構即可實現出色的穩定性
?出色的抗振性和噪音性
緊湊、低功耗
、重量 200 g、尺寸 W46 mm x H49 mm x L106 mm、輕量且緊湊 (*1)
、功耗 0.5 W
*1 質量和尺寸適用于聯合 NW16 規格。
廣泛兼容真空壓力的高精度、長期穩定測量
半導體、顯示器、太陽能電池等各種真空設備、
濺射、PECVD等真空成膜工藝壓力控制、監視
/負載鎖定室、晶圓冷卻等氣體導入工藝、系統壓力管理。
用于醫療、生物、食品等行業的各種涂層、等離子體處理、真空密封、真空爐、分析設備、滅菌、真空泵評估、分子蒸餾等,以及各種研發應用。
| 型號名稱 | M-342DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -1D | -1N | -11 | -12 | -13 | |
| 滿量程壓力 (Pa) | 13.33 | 133.3 | 1.333k | 13.33k | 133.3k |
| 測量精度(讀數的%) | 0.20(23℃時) | ||||
| 零點溫度系數(% of FS/℃) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | ||
| 量程溫度系數(%讀數/℃) | 0.01 | 0.005 | |||
| 分辨率(滿量程的%) | 0.01 | 0.005 | |||
| 測量下限壓力(滿量程的%) | 0.01 | ||||
| 實際測量下限壓力(滿量程的%) | 0.05 | ||||
| 實際控制下限壓力(滿量程的%) | 0.5 | ||||
| 響應速度(毫秒) | 100 | 30 | |||
| 壓力上限 | 200 kPa(但是,對于NW16和NW25,內部壓力不得為正) *13.33 Pa規格為130 kPa | ||||
| 電源電壓(VDC) | +13.5~26.4 | ||||
| 功耗(瓦) | 0.5 | ||||
| 模擬輸出(直流) | 0-10 | ||||
| 工作溫度/儲存溫度(℃) | 0~50/-20~70(不工作時) | ||||
| 最大電纜長度(米) | 100(專用電纜) | ||||
| 調零方式 | 按鍵開關、遠程輸入 | ||||
| 輸入/輸出連接器 | D-sub9 針(公頭) | ||||
| 氣體接觸材料 | SUS304、SUS316、Si、玻璃、氟橡膠 | ||||
| 法蘭形狀和質量 | NW16 (200 g)、NW25 (210 g)、8-VCR 母頭 (250 g)、φ70ICF (460 g) | ||||
| 一致 | CE 標志、RoHS、IP40 | ||||
| 證券交易管制條例 | 不適用 | ||||
| 兼容顯示器 | M-601GC(1通道連接型)、M-603GC(3通道連接型) | ||||

13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏