歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
2024-10-11
2024-10-11
2024-02-26
2025-03-04
2025-08-08





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | SEIDENSHA/精電舍電子 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,電氣 |
日本SEIDENSHA超聲波焊接機SONOPET JⅡP50
日本SEIDENSHA超聲波焊接機SONOPET JⅡP50
| 振蕩器 | JⅡ1510 | JⅡ1530 |
|---|---|---|
| 類型 | 乙/乙 | |
| 振蕩頻率(kHz) | 19.15 | 28.5 |
| 最大輸出(瓦) | 1500 | |
| 輸入功率(V) | AC200~240(單相) | |
| 外部尺寸 寬 x 深 x 高(毫米) | 370×420×150 | |
| 質量(公斤) | 約3.5 | 約1.2 |
| 兼容的沖壓設備 | JⅡP50 | JⅡP30 |
| 標準符合性 | 國內無線電法/CE 標志(EMC 指令/低電壓指令)/FCC *CE 標志僅適用于沖壓設備 P 型 | |
*所列產品的規格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
| 按 | JⅡP30 | JⅡP50 | ||
|---|---|---|---|---|
| 兼容振蕩器 | JⅡ1530 | JⅡ1510 | ||
| 類型 | S | 乙 | S | 乙 |
| 氣缸直徑(可選) | Φ32(Φ20、Φ25、Φ40) | φ50(φ63) | ||
| 沖壓力 (標準氣缸直徑)(N) | 10~510 | 最多 510 | 50~1300 | 最多 1300 |
| 供給壓力范圍(MPa) | 0.25~0.7 | |||
| 有效行程(mm) | 20~70 | 15~70 | 30~120 | 15~120 |
| 外形尺寸寬×深×高(毫米) | 300×450×1050 | 300×430×1025 | 420×700×1320 | |
| 開啟高度(毫米) | 55~315 | 65~325 | 130~390 | 100~390 |
| 質量(公斤) | 約30 | 約 28 | 約86 | 約 75 |
*所列產品的規格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏