歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | VENN/閥天桃太郎 | 流動方向 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 3C閥門類別 | 工業 | 公稱通徑 | 見詳情mm | 
| 工作溫度 | 見詳情℃ | 位置數 | 見詳情 | 
| 使用壓力 | 見詳情mpa | 有效截面積 | 見詳情mm2 | 
| 動作方式 | 見詳情 | 最高動作頻率 | 見詳情 | 
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,能源,電子/電池,電氣 | 序列號 | 137,1703,2088 | 
日本VENN桃太郎RD-29B型減壓閥用于微壓氣體
日本VENN桃太郎RD-29B型減壓閥用于微壓氣體
最大減壓比為300:1。 (例如,壓力可以立即從300kPa降低到1kPa。)
由于它是單座閥,因此沒有閥泄漏。
可以為每種流體選擇優良的壓力平衡結構。
| 產品代碼 | RD29B-G□ | 
|---|---|
| 公稱通徑 | 15-50(1 / 2-2) | 
| 適用流體 | 焦爐煤氣和含焦油的煤氣 | 
| 流體溫度 | 5-60℃ | 
| 入口側適用壓力 | 300kPa以下 | 
| 二次調節壓力范圍 | L:1至3 kPa(偏移在0.9 kPa以內)M:3和10 kPa以上(偏移在1.5 kPa以內)H:10和30 kPa以上(偏移在4.5 kPa以內) | 
| 最大減壓比 | 300:01:00 | 
| 閥門前后的最小壓差 | 2kPa | 
| 截止期限提升 | 2kPa以下 | 
| 容許泄漏量 | 無(可視壓力表) | 
| 終端連接 | JIS 10K RF法蘭 | 
| 材料主體 | FC | 
| 材料閥體 | SUS | 
| 材質閥座 | SUS | 
| 材料膜片 | 丁腈橡膠 | 
| 材料盤 | 丁腈橡膠 | 
| 安裝姿勢 | 垂直安裝在水平管道上 | 
| 最小可調流量 | 2-5m3 / h(標準條件) | 
| 氣密性試驗一次側 | 300kPa | 
| 氣密性測試二次側調節壓力范圍 | L:1-3kPa M:超過3 10kPa H:超過10 30kPa | 
| 氣密性測試二次側氣密性測試壓力 | L:5kPa M:12kPa H:32kPa | 
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏